Информация о наличии свободных (незанятых) земельных участков в населенных пунктах Хотимского района, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов по состоянию на 01.01.2021 г.
1№ п/п |
Наименование населенного пункта |
Адрес земельного участка |
Площадь земельного участка, га |
Дополнительные сведения о земельном участке |
---|---|---|---|---|
1 | г.п. Хотимск | ул. Луговая, 9 | 0,09 | свободен |
2 | г.п. Хотимск | ул. Луговая, 7 | 0,12 | свободен |
3 | г.п. Хотимск | ул. Солнечная, 17 | 0,15 | свободен |
4 | г.п. Хотимск | ул. Клетнянская,17 | 0,15 | свободен |
5 | г.п. Хотимск | ул. Клетнянская,20 | 0,15 | свободен |
6 | г.п. Хотимск | ул. Солнечная, 9 | 0,15 | свободен |
7 | д. Ольшов-1 | ул. Набережная,53Б | 0,25 | свободен |
8 | д. Ольшов-1 | ул. Камышовая, 10 | 0,12 | свободен |
9 | д. Ольшов-1 | ул. Камышовая, 12 | 0,09 | свободен |
10 | д. Ольшов-1 | ул. Камышовая, 14 | 0,14 | свободен |
11 | д. Ольшов-1 | ул. Камышовая, 7 | 0,16 | свободен |
12 | д. Ольшов-1 | ул. Восточная, 12 | 0,15 | свободен |
13 | д.Озеровка | 0,25 | свободен | |
14 | аг. Липовка | 0,15 | свободен | |
15 | аг. Беседовичи | 0,15 | свободен | |
16 | аг. Березки | 0,15 | свободен | |
17 | аг. Боханы | 0,15 | свободен | |
18 | аг.Забелышин | 0,15 | свободен | |
19 | д. Тростино | 0,15 | свободен | |
20 | д.Варваровка | 0,15 | свободен | |
21 | д. Ольшов-1 | ул. Восточная, 6 | 0,16 | свободен |
22 | г.п. Хотимск | ул.Парковая,11 | 0,20 | свободен |
23 | г.п. Хотимск | ул.Парковая, 24 | 0,25 | свободен |
24 | г.п. Хотимск | ул. Звёздная, 3 | 0,15 | свободен |
25 | г.п. Хотимск | ул. Береговая, 6 | 0,15 | свободен |
26 | г.п. Хотимск | ул. Береговая, 8 | 0,15 | свободен |
27 | аг. Беседовичи | ул.Горобца, 18 | 0,15 | свободен |
Должностное лицо ответственное за формирование перечня земельных участков – Галынская Татьяна Николаевна–начальник отдела землеустройства Хотимского райисполкома, тел. 8-02247 79446, 8-0293171879.